ودائع مقارنة ودائع
| وديعة ستة أشهر البنك التجاري الدولي-CIB 4.0 | الوديعة السنوية ذات العائد الشهري كريدي أجريكول مصر | الودائع الثابتة بنك الكويت الوطني مصر |
|---|
| العائد |
| نوع العائد | ثابت | ثابت | ثابت |
|---|
| دورية الصرف | عند الاستحقاق | يومياً | سنوياً |
|---|
| العائد السنوي الفعلي | 12.25% | — | — |
|---|
| المبلغ والمدة |
| نوع الوديعة | لأجل | لأجل | لأجل |
|---|
| المدة | 6 شهور | 12 شهور | 7 أيام |
|---|
| أقل وديعة | 0 ج.م الأفضل | 5,000 ج.م | 200,000 ج.م |
|---|
| قابلة للتفاوض | لا | لا | لا |
|---|
| السحب والتجديد |
| سحب مبكر | لا | لا | لا |
|---|
| تجديد تلقائي | نعم | نعم | نعم |
|---|
| نوع عائد التجديد | Prevailing | Prevailing | Prevailing |
|---|
| كضمان | نعم | نعم | لا |
|---|
| متاح أونلاين | نعم | نعم | نعم |
|---|
| يتطلب زيارة فرع | نعم | نعم | لا |
|---|
أضف منتجات للمقارنة