السوق اليوم 18 أغسطس 2026 ودائع مقارنة ودائع
| الوديعة السنوية البنك التجاري الدولي-CIB 4.0 | الوديعة لأجل النصف سنوية بنك القاهرة | وديعة أهلًا الشهرية بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | وديعة سنة و اقل من سنتين البنك الأهلي المصري |
|---|
| العائد |
| نوع العائد | ثابت | ثابت | ثابت | ثابت |
|---|
| دورية الصرف | شهرياً | شهرياً | شهرياً | شهرياً |
|---|
| العائد السنوي الفعلي | 17% الأفضل | — | 16% | 15.5% |
|---|
| المبلغ والمدة |
| نوع الوديعة | لأجل | لأجل | لأجل | لأجل |
|---|
| المدة | 12 شهور | 6 شهور | 1 شهور | 24 شهور |
|---|
| أقل وديعة | 5,000 ج.م | 1,000,000 ج.م | 1,500,000 ج.م | 1,000 ج.م الأفضل |
|---|
| أقصى وديعة | — | — | 50,000,000 ج.م | — |
|---|
| قابلة للتفاوض | لا | لا | لا | لا |
|---|
| السحب والتجديد |
| سحب مبكر | لا | نعم | نعم | لا |
|---|
| تجديد تلقائي | نعم | نعم | نعم | نعم |
|---|
| نوع عائد التجديد | Prevailing | Prevailing | Prevailing | Prevailing |
|---|
| كضمان | نعم | لا | لا | لا |
|---|
| متاح أونلاين | نعم | لا | لا | نعم |
|---|
| يتطلب زيارة فرع | نعم | لا | لا | لا |
|---|
أضف منتجات للمقارنة