السوق اليوم 18 أغسطس 2026 ودائع مقارنة ودائع
| الوديعة الاسبوعية الرقمية بنك QNB مصر | وديعة قصيرة الأجل بنك مصر | الوديعة سنتين البنك التجاري الدولي-CIB 4.0 | الوديعة الشهرية الرقمية بنك QNB مصر |
|---|
| العائد |
| نوع العائد | ثابت | ثابت | ثابت | ثابت |
|---|
| دورية الصرف | عند الاستحقاق | عند الاستحقاق | شهرياً | عند الاستحقاق |
|---|
| العائد السنوي الفعلي | — | 10% | 12% الأفضل | — |
|---|
| المبلغ والمدة |
| نوع الوديعة | لأجل | لأجل | لأجل | لأجل |
|---|
| المدة | 7 أيام | 15 أيام | 24 شهور | 30 أيام |
|---|
| أقل وديعة | 100,000 ج.م | 1,000 ج.م الأفضل | 5,000 ج.م | 5,000 ج.م |
|---|
| أقصى وديعة | — | 10,000,000 ج.م | — | — |
|---|
| قابلة للتفاوض | لا | لا | لا | لا |
|---|
| السحب والتجديد |
| سحب مبكر | لا | لا | لا | لا |
|---|
| تجديد تلقائي | نعم | نعم | نعم | نعم |
|---|
| نوع عائد التجديد | Prevailing | Prevailing | Prevailing | Prevailing |
|---|
| كضمان | نعم | لا | نعم | نعم |
|---|
| متاح أونلاين | نعم | لا | نعم | نعم |
|---|
| يتطلب زيارة فرع | لا | نعم | نعم | لا |
|---|
أضف منتجات للمقارنة