ودائع مقارنة ودائع
| الوديعة الاسبوعية الرقمية بنك QNB مصر | وديعة سمارت بنك مصر 4.0 | الوديعة سنتين البنك التجاري الدولي-CIB 4.0 |
|---|
| العائد |
| نوع العائد | ثابت | ثابت | ثابت |
|---|
| دورية الصرف | عند الاستحقاق | شهرياً | شهرياً |
|---|
| العائد السنوي الفعلي | — | 10% | 12% الأفضل |
|---|
| المبلغ والمدة |
| نوع الوديعة | لأجل | لأجل | لأجل |
|---|
| المدة | 7 أيام | 12 شهور | 24 شهور |
|---|
| أقل وديعة | 100,000 ج.م | 100,000 ج.م | 5,000 ج.م الأفضل |
|---|
| أقصى وديعة | — | 1,000,000 ج.م | — |
|---|
| قابلة للتفاوض | لا | لا | لا |
|---|
| السحب والتجديد |
| سحب مبكر | لا | لا | لا |
|---|
| تجديد تلقائي | نعم | نعم | نعم |
|---|
| نوع عائد التجديد | Prevailing | Prevailing | Prevailing |
|---|
| كضمان | نعم | نعم | نعم |
|---|
| متاح أونلاين | نعم | نعم | نعم |
|---|
| يتطلب زيارة فرع | لا | لا | نعم |
|---|
أضف منتجات للمقارنة