ودائع مقارنة ودائع
| الوديعة 3 اشهر بنك QNB مصر | الودائع الثابتة بنك الكويت الوطني مصر | وديعة ستة أشهر البنك التجاري الدولي-CIB 4.0 |
|---|
| العائد |
| نوع العائد | ثابت | ثابت | ثابت |
|---|
| دورية الصرف | عند الاستحقاق | شهرياً | عند الاستحقاق |
|---|
| العائد السنوي الفعلي | — | — | 12.25% |
|---|
| المبلغ والمدة |
| نوع الوديعة | لأجل | لأجل | لأجل |
|---|
| المدة | 3 شهور | 2 شهور | 6 شهور |
|---|
| أقل وديعة | 5,000 ج.م | 5,000 ج.م | 0 ج.م الأفضل |
|---|
| قابلة للتفاوض | لا | لا | لا |
|---|
| السحب والتجديد |
| سحب مبكر | لا | لا | لا |
|---|
| تجديد تلقائي | نعم | نعم | نعم |
|---|
| نوع عائد التجديد | Prevailing | Prevailing | Prevailing |
|---|
| كضمان | نعم | لا | نعم |
|---|
| متاح أونلاين | نعم | نعم | نعم |
|---|
| يتطلب زيارة فرع | نعم | لا | نعم |
|---|
أضف منتجات للمقارنة