ودائع مقارنة ودائع
| الوديعة السنوية المصرف المتحد | الوديعة الاسبوعية الرقمية بنك QNB مصر | الوديعة سنتين البنك التجاري الدولي-CIB 4.0 |
|---|
| العائد |
| نوع العائد | ثابت | ثابت | ثابت |
|---|
| دورية الصرف | عند الاستحقاق | عند الاستحقاق | شهرياً |
|---|
| العائد السنوي الفعلي | 10% | — | 12% الأفضل |
|---|
| المبلغ والمدة |
| نوع الوديعة | لأجل | لأجل | لأجل |
|---|
| المدة | 12 شهور | 7 أيام | 24 شهور |
|---|
| أقل وديعة | 5,000 ج.م الأفضل | 100,000 ج.م | 5,000 ج.م الأفضل |
|---|
| قابلة للتفاوض | لا | لا | لا |
|---|
| السحب والتجديد |
| سحب مبكر | لا | لا | لا |
|---|
| تجديد تلقائي | نعم | نعم | نعم |
|---|
| نوع عائد التجديد | Prevailing | Prevailing | Prevailing |
|---|
| كضمان | نعم | نعم | نعم |
|---|
| متاح أونلاين | نعم | نعم | نعم |
|---|
| يتطلب زيارة فرع | نعم | لا | نعم |
|---|
أضف منتجات للمقارنة