السوق اليوم 18 أغسطس 2026 ودائع مقارنة ودائع
| وديعة أهلًا الشهرية بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | وديعة سنة و اقل من سنتين البنك الأهلي المصري |
|---|
| العائد |
| نوع العائد | ثابت | ثابت |
|---|
| دورية الصرف | شهرياً | شهرياً |
|---|
| العائد السنوي الفعلي | 16% الأفضل | 15.5% |
|---|
| المبلغ والمدة |
| نوع الوديعة | لأجل | لأجل |
|---|
| المدة | 1 شهور | 24 شهور |
|---|
| أقل وديعة | 1,500,000 ج.م | 1,000 ج.م الأفضل |
|---|
| أقصى وديعة | 50,000,000 ج.م | — |
|---|
| قابلة للتفاوض | لا | لا |
|---|
| السحب والتجديد |
| سحب مبكر | نعم | لا |
|---|
| تجديد تلقائي | نعم | نعم |
|---|
| نوع عائد التجديد | Prevailing | Prevailing |
|---|
| كضمان | لا | لا |
|---|
| متاح أونلاين | لا | نعم |
|---|
| يتطلب زيارة فرع | لا | لا |
|---|
أضف منتجات للمقارنة