ودائع مقارنة ودائع
| الوديعة السنوية ذات العائد الشهري كريدي أجريكول مصر | وديعة ستة أشهر البنك التجاري الدولي-CIB 4.0 | الوديعة ذات العائد المدفوع مقدما البنك المصري الخليجي |
|---|
| العائد |
| نوع العائد | ثابت | ثابت | ثابت |
|---|
| دورية الصرف | يومياً | عند الاستحقاق | شهرياً |
|---|
| العائد السنوي الفعلي | — | 12.25% | — |
|---|
| المبلغ والمدة |
| نوع الوديعة | لأجل | لأجل | لأجل |
|---|
| المدة | 12 شهور | 6 شهور | 1 شهور |
|---|
| أقل وديعة | 5,000 ج.م | 0 ج.م الأفضل | 0 ج.م الأفضل |
|---|
| قابلة للتفاوض | لا | لا | لا |
|---|
| السحب والتجديد |
| سحب مبكر | لا | لا | لا |
|---|
| تجديد تلقائي | نعم | نعم | نعم |
|---|
| نوع عائد التجديد | Prevailing | Prevailing | Prevailing |
|---|
| كضمان | نعم | نعم | لا |
|---|
| متاح أونلاين | نعم | نعم | نعم |
|---|
| يتطلب زيارة فرع | نعم | نعم | لا |
|---|
أضف منتجات للمقارنة