ودائع مقارنة ودائع
| ودائع لمدة شهرين وأقل من 3 شهور بنك القاهرة | الوديعة الشهرية البنك التجاري الدولي-CIB 4.0 | الوديعة ذات العائد المدفوع مقدما البنك المصري الخليجي |
|---|
| العائد |
| نوع العائد | ثابت | ثابت | ثابت |
|---|
| دورية الصرف | عند الاستحقاق | عند الاستحقاق | شهرياً |
|---|
| العائد السنوي الفعلي | — | 11.5% | — |
|---|
| المبلغ والمدة |
| نوع الوديعة | لأجل | لأجل | لأجل |
|---|
| المدة | 3 شهور | 30 أيام | 1 شهور |
|---|
| أقل وديعة | 5,000 ج.م | 5,000 ج.م | 0 ج.م الأفضل |
|---|
| قابلة للتفاوض | لا | لا | لا |
|---|
| السحب والتجديد |
| سحب مبكر | نعم | لا | لا |
|---|
| تجديد تلقائي | نعم | نعم | نعم |
|---|
| نوع عائد التجديد | Prevailing | Prevailing | Prevailing |
|---|
| كضمان | نعم | نعم | لا |
|---|
| متاح أونلاين | نعم | نعم | نعم |
|---|
| يتطلب زيارة فرع | نعم | نعم | لا |
|---|
أضف منتجات للمقارنة