السوق اليوم 18 أغسطس 2026 ودائع مقارنة ودائع
| الودائع الثابتة بالجنية المصري بنك قناة السويس | الوديعة الشهرية ذات العائد المدفوع مقدماً المصرف المتحد |
|---|
| العائد |
| نوع العائد | ثابت | ثابت |
|---|
| دورية الصرف | شهرياً | مقدماً |
|---|
| العائد السنوي الفعلي | — | 15.5% |
|---|
| المبلغ والمدة |
| نوع الوديعة | لأجل | لأجل |
|---|
| المدة | 1 شهور | 30 أيام |
|---|
| أقل وديعة | 5,000,000 ج.م | 100,000 ج.م الأفضل |
|---|
| قابلة للتفاوض | لا | لا |
|---|
| السحب والتجديد |
| سحب مبكر | لا | لا |
|---|
| تجديد تلقائي | نعم | نعم |
|---|
| نوع عائد التجديد | Prevailing | Prevailing |
|---|
| كضمان | لا | نعم |
|---|
| متاح أونلاين | نعم | نعم |
|---|
| يتطلب زيارة فرع | لا | نعم |
|---|
أضف منتجات للمقارنة