ودائع مقارنة ودائع
| ودائع لمدة 15 يوم واقل من شهر بنك مصر | وديعة سمارت بنك مصر 4.0 | الوديعة السنوية ذات العائد الشهري كريدي أجريكول مصر |
|---|
| العائد |
| نوع العائد | ثابت | ثابت | ثابت |
|---|
| دورية الصرف | عند الاستحقاق | شهرياً | يومياً |
|---|
| العائد السنوي الفعلي | 7.75% | 10% الأفضل | — |
|---|
| المبلغ والمدة |
| نوع الوديعة | لأجل | لأجل | لأجل |
|---|
| المدة | 15 أيام | 12 شهور | 12 شهور |
|---|
| أقل وديعة | 1,000 ج.م الأفضل | 100,000 ج.م | 5,000 ج.م |
|---|
| أقصى وديعة | — | 1,000,000 ج.م | — |
|---|
| قابلة للتفاوض | لا | لا | لا |
|---|
| السحب والتجديد |
| سحب مبكر | نعم | لا | لا |
|---|
| تجديد تلقائي | نعم | نعم | نعم |
|---|
| نوع عائد التجديد | Prevailing | Prevailing | Prevailing |
|---|
| كضمان | نعم | نعم | نعم |
|---|
| متاح أونلاين | لا | نعم | نعم |
|---|
| يتطلب زيارة فرع | نعم | لا | نعم |
|---|
أضف منتجات للمقارنة