ودائع مقارنة ودائع
| الودائع لأجل مدة 6 أشهر أبوظبي التجاري مصر | الودائع الثابتة بالجنية المصري بنك قناة السويس | الوديعة الشهرية ذات العائد المدفوع مقدماً المصرف المتحد |
|---|
| العائد |
| نوع العائد | ثابت | ثابت | ثابت |
|---|
| دورية الصرف | عند الاستحقاق | شهرياً | مقدماً |
|---|
| العائد السنوي الفعلي | — | — | 15.5% |
|---|
| المبلغ والمدة |
| نوع الوديعة | لأجل | لأجل | لأجل |
|---|
| المدة | 6 شهور | 1 شهور | 30 أيام |
|---|
| أقل وديعة | 5,000 ج.م الأفضل | 5,000,000 ج.م | 100,000 ج.م |
|---|
| قابلة للتفاوض | لا | لا | لا |
|---|
| السحب والتجديد |
| سحب مبكر | نعم | لا | لا |
|---|
| تجديد تلقائي | نعم | نعم | نعم |
|---|
| نوع عائد التجديد | Prevailing | Prevailing | Prevailing |
|---|
| كضمان | نعم | لا | نعم |
|---|
| متاح أونلاين | لا | نعم | نعم |
|---|
| يتطلب زيارة فرع | نعم | لا | نعم |
|---|
أضف منتجات للمقارنة