ودائع مقارنة ودائع
| الوديعة مدة شهرين البنك المصري لتنمية الصادرات | الوديعة الشهرية البنك التجاري الدولي-CIB 4.0 | الوديعة السنوية ذات العائد الشهري كريدي أجريكول مصر |
|---|
| العائد |
| نوع العائد | ثابت | ثابت | ثابت |
|---|
| دورية الصرف | عند الاستحقاق | عند الاستحقاق | يومياً |
|---|
| العائد السنوي الفعلي | — | 11.5% | — |
|---|
| المبلغ والمدة |
| نوع الوديعة | لأجل | لأجل | لأجل |
|---|
| المدة | 2 شهور | 30 أيام | 12 شهور |
|---|
| أقل وديعة | 5,000 ج.م | 5,000 ج.م | 5,000 ج.م |
|---|
| قابلة للتفاوض | لا | لا | لا |
|---|
| السحب والتجديد |
| سحب مبكر | لا | لا | لا |
|---|
| تجديد تلقائي | نعم | نعم | نعم |
|---|
| نوع عائد التجديد | Prevailing | Prevailing | Prevailing |
|---|
| كضمان | نعم | نعم | نعم |
|---|
| متاح أونلاين | لا | نعم | نعم |
|---|
| يتطلب زيارة فرع | نعم | نعم | نعم |
|---|
أضف منتجات للمقارنة