السوق اليوم 18 أغسطس 2026 ودائع مقارنة ودائع
| الوديعة مدة شهرين البنك المصري لتنمية الصادرات | الوديعة الشهرية البنك التجاري الدولي-CIB 4.0 | الوديعة ذات العائد المدفوع مقدما البنك المصري الخليجي | الوديعة السنوية ذات العائد الشهري كريدي أجريكول مصر |
|---|
| العائد |
| نوع العائد | ثابت | ثابت | ثابت | ثابت |
|---|
| دورية الصرف | عند الاستحقاق | عند الاستحقاق | شهرياً | يومياً |
|---|
| العائد السنوي الفعلي | — | 11.5% | — | — |
|---|
| المبلغ والمدة |
| نوع الوديعة | لأجل | لأجل | لأجل | لأجل |
|---|
| المدة | 2 شهور | 30 أيام | 1 شهور | 12 شهور |
|---|
| أقل وديعة | 5,000 ج.م | 5,000 ج.م | 0 ج.م الأفضل | 5,000 ج.م |
|---|
| قابلة للتفاوض | لا | لا | لا | لا |
|---|
| السحب والتجديد |
| سحب مبكر | لا | لا | لا | لا |
|---|
| تجديد تلقائي | نعم | نعم | نعم | نعم |
|---|
| نوع عائد التجديد | Prevailing | Prevailing | Prevailing | Prevailing |
|---|
| كضمان | نعم | نعم | لا | نعم |
|---|
| متاح أونلاين | لا | نعم | نعم | نعم |
|---|
| يتطلب زيارة فرع | نعم | نعم | لا | نعم |
|---|
أضف منتجات للمقارنة