ودائع مقارنة ودائع
| الوديعة الشهرية المصرف المتحد | الوديعة لأجل النصف سنوية بنك القاهرة | وديعة أهلًا سنوية بنك الشركة المصرفية العربية الدولية |
|---|
| العائد |
| نوع العائد | ثابت | ثابت | ثابت |
|---|
| دورية الصرف | عند الاستحقاق | شهرياً | عند الاستحقاق |
|---|
| المبلغ والمدة |
| نوع الوديعة | لأجل | لأجل | لأجل |
|---|
| المدة | 30 أيام | 6 شهور | 1 سنوات |
|---|
| أقل وديعة | 5,000 ج.م الأفضل | 10,000 ج.م | 1,000,000 ج.م |
|---|
| قابلة للتفاوض | لا | لا | لا |
|---|
| السحب والتجديد |
| سحب مبكر | لا | نعم | نعم |
|---|
| تجديد تلقائي | نعم | نعم | نعم |
|---|
| نوع عائد التجديد | Prevailing | Prevailing | Prevailing |
|---|
| كضمان | لا | لا | لا |
|---|
| متاح أونلاين | نعم | لا | لا |
|---|
| يتطلب زيارة فرع | لا | لا | لا |
|---|
أضف منتجات للمقارنة