السوق اليوم 18 أغسطس 2026 ودائع مقارنة ودائع
| الوديعة الشهرية المصرف المتحد | الوديعة لأجل النصف سنوية بنك القاهرة | وديعة أهلًا سنوية بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | وديعة سنة و اقل من سنتين البنك الأهلي المصري |
|---|
| العائد |
| نوع العائد | ثابت | ثابت | ثابت | ثابت |
|---|
| دورية الصرف | عند الاستحقاق | شهرياً | عند الاستحقاق | شهرياً |
|---|
| العائد السنوي الفعلي | — | — | — | 15.5% |
|---|
| المبلغ والمدة |
| نوع الوديعة | لأجل | لأجل | لأجل | لأجل |
|---|
| المدة | 30 أيام | 6 شهور | 1 سنوات | 24 شهور |
|---|
| أقل وديعة | 5,000 ج.م | 10,000 ج.م | 1,000,000 ج.م | 1,000 ج.م الأفضل |
|---|
| قابلة للتفاوض | لا | لا | لا | لا |
|---|
| السحب والتجديد |
| سحب مبكر | لا | نعم | نعم | لا |
|---|
| تجديد تلقائي | نعم | نعم | نعم | نعم |
|---|
| نوع عائد التجديد | Prevailing | Prevailing | Prevailing | Prevailing |
|---|
| كضمان | لا | لا | لا | لا |
|---|
| متاح أونلاين | نعم | لا | لا | نعم |
|---|
| يتطلب زيارة فرع | لا | لا | لا | لا |
|---|
أضف منتجات للمقارنة