السوق اليوم 18 أغسطس 2026 ودائع مقارنة ودائع
| الوديعة سنة ونصف المصرف المتحد | الوديعة لأجل النصف سنوية بنك القاهرة | وديعة أهلًا الشهرية بنك الشركة المصرفية العربية الدولية |
|---|
| العائد |
| نوع العائد | ثابت | ثابت | ثابت |
|---|
| دورية الصرف | عند الاستحقاق | شهرياً | شهرياً |
|---|
| العائد السنوي الفعلي | — | — | 16% |
|---|
| المبلغ والمدة |
| نوع الوديعة | لأجل | لأجل | لأجل |
|---|
| المدة | 18 شهور | 6 شهور | 1 شهور |
|---|
| أقل وديعة | 5,000 ج.م الأفضل | 1,000,000 ج.م | 1,500,000 ج.م |
|---|
| أقصى وديعة | — | — | 50,000,000 ج.م |
|---|
| قابلة للتفاوض | لا | لا | لا |
|---|
| السحب والتجديد |
| سحب مبكر | لا | نعم | نعم |
|---|
| تجديد تلقائي | نعم | نعم | نعم |
|---|
| نوع عائد التجديد | Prevailing | Prevailing | Prevailing |
|---|
| كضمان | نعم | لا | لا |
|---|
| متاح أونلاين | نعم | لا | لا |
|---|
| يتطلب زيارة فرع | نعم | لا | لا |
|---|
أضف منتجات للمقارنة