السوق اليوم 18 أغسطس 2026 ودائع مقارنة ودائع
| الوديعة السنوية المقدمة المصرف المتحد | الوديعة الشهرية ذات العائد المدفوع مقدماً المصرف المتحد | الودائع الثابتة بالجنية المصري بنك قناة السويس |
|---|
| العائد |
| نوع العائد | ثابت | ثابت | ثابت |
|---|
| دورية الصرف | مقدماً | مقدماً | شهرياً |
|---|
| العائد السنوي الفعلي | — | 15.5% | — |
|---|
| المبلغ والمدة |
| نوع الوديعة | لأجل | لأجل | لأجل |
|---|
| المدة | 12 شهور | 30 أيام | 1 شهور |
|---|
| أقل وديعة | 5,000 ج.م الأفضل | 100,000 ج.م | 5,000,000 ج.م |
|---|
| قابلة للتفاوض | لا | لا | لا |
|---|
| السحب والتجديد |
| سحب مبكر | لا | لا | لا |
|---|
| تجديد تلقائي | نعم | نعم | نعم |
|---|
| نوع عائد التجديد | Prevailing | Prevailing | Prevailing |
|---|
| كضمان | نعم | نعم | لا |
|---|
| متاح أونلاين | نعم | نعم | نعم |
|---|
| يتطلب زيارة فرع | نعم | نعم | لا |
|---|
أضف منتجات للمقارنة