قروض مقارنة قروض
| قرض شخصي لأصحاب المهن الحرة البنك الأهلي المصري 3.4 | قرض اصحاب المعاشات البنك الزراعي المصري 3.5 |
|---|
| الأسعار والمدد والرسوم |
| متاح أونلاين | نعم | لا |
|---|
| نوع التمويل | قرض شخصي | قرض شخصي |
|---|
| نوع الفائدة | متناقص | متناقص |
|---|
| معدل الفائدة | 22% الأفضل | 23% |
|---|
| أقل مبلغ | 0 ج.م الأفضل | 5,000 ج.م |
|---|
| أقصى مبلغ | 1,500,000 ج.م الأفضل | 500,000 ج.م |
|---|
| أقل مدة | مرن | 1 سنوات |
|---|
| أقصى مدة | 7 سنوات | 10 سنوات |
|---|
| أقصى نسبة التزام | 50% | 50% |
|---|
| أقصى نسبة تمويل | 100% | 100% |
|---|
| بدون دفعة مقدمة | نعم | لا |
|---|
| رسوم إدارية (%) | 2% | 2% |
|---|
| رسوم إدارية ثابتة | 250 ج.م | 200 ج.م الأفضل |
|---|
| غرامة السداد المبكر | 7% | 7% |
|---|
| الأهلية والمتطلبات |
| أقل دخل شهري | 10,000 ج.م | 900 ج.م الأفضل |
|---|
| أقل عمر | 21 | 21 |
|---|
| أقصى عمر | 65 | 60 |
|---|
| أقدمية السجل (لأصحاب الأعمال) | 24 شهر | — |
|---|
| يتطلب جهة عمل معتمدة | لا | لا |
|---|
| يتطلب ضماناً | لا | لا |
|---|
| تأمين على الحياة | لا | نعم |
|---|
أضف منتجات للمقارنة