قروض مقارنة قروض
| قرض شخصي لأصحاب المهن الحرة البنك الأهلي المصري 3.4 | قرض السفر البنك التجاري الدولي-CIB |
|---|
| الأسعار والمدد والرسوم |
| متاح أونلاين | نعم | لا |
|---|
| نوع التمويل | قرض شخصي | قرض شخصي |
|---|
| نوع الفائدة | متناقص | متناقص |
|---|
| معدل الفائدة | 22% | 21.5% الأفضل |
|---|
| أقل مبلغ | 0 ج.م | 0 ج.م |
|---|
| أقصى مبلغ | 1,500,000 ج.م | 13,500,000 ج.م الأفضل |
|---|
| أقل مدة | مرن | 1 سنوات |
|---|
| أقصى مدة | 7 سنوات | 8 سنوات |
|---|
| أقصى نسبة التزام | 50% | — |
|---|
| أقصى نسبة تمويل | 100% | — |
|---|
| بدون دفعة مقدمة | نعم | لا |
|---|
| رسوم إدارية (%) | 2% | 1% الأفضل |
|---|
| رسوم إدارية ثابتة | 250 ج.م | 200 ج.م الأفضل |
|---|
| غرامة السداد المبكر | 7% | — |
|---|
| الأهلية والمتطلبات |
| أقل دخل شهري | 10,000 ج.م | — |
|---|
| أقل عمر | 21 | — |
|---|
| أقصى عمر | 65 | 65 |
|---|
| أقدمية السجل (لأصحاب الأعمال) | 24 شهر | — |
|---|
| يتطلب جهة عمل معتمدة | لا | لا |
|---|
| يتطلب ضماناً | لا | لا |
|---|
| تأمين على الحياة | لا | نعم |
|---|
أضف منتجات للمقارنة