السوق اليوم 18 أغسطس 2026 قروض مقارنة قروض
| قرض الموظفين البنك الزراعي المصري 4.0 | قرض موظفي البنوك المصرف المتحد | قرض اصحاب المعاشات البنك الزراعي المصري 3.5 |
|---|
| الأسعار والمدد والرسوم |
| متاح أونلاين | لا | لا | لا |
|---|
| نوع التمويل | قرض شخصي | قرض شخصي | قرض شخصي |
|---|
| نوع الفائدة | متناقص | متناقص | متناقص |
|---|
| معدل الفائدة | 21% | 18% الأفضل | 23% |
|---|
| أقل مبلغ | 10,000 ج.م | 0 ج.م الأفضل | 5,000 ج.م |
|---|
| أقصى مبلغ | 6,000,000 ج.م الأفضل | 6,000,000 ج.م الأفضل | 500,000 ج.م |
|---|
| أقل مدة | 1 سنوات | مرن | 1 سنوات |
|---|
| أقصى مدة | 10 سنوات | 15 سنوات | 10 سنوات |
|---|
| أقصى نسبة التزام | 50% | — | 50% |
|---|
| أقصى نسبة تمويل | 100% | — | 100% |
|---|
| بدون دفعة مقدمة | نعم | لا | لا |
|---|
| رسوم إدارية (%) | 2% | — | 2% |
|---|
| رسوم إدارية ثابتة | 200 ج.م | — | 200 ج.م |
|---|
| غرامة السداد المبكر | 7% | — | 7% |
|---|
| الأهلية والمتطلبات |
| أقل دخل شهري | 3,000 ج.م | — | 900 ج.م الأفضل |
|---|
| أقل عمر | 21 | 21 | 21 |
|---|
| أقصى عمر | 65 | 60 | 60 |
|---|
| أقدمية السجل (لأصحاب الأعمال) | 24 شهر | — | — |
|---|
| يتطلب جهة عمل معتمدة | لا | لا | لا |
|---|
| يتطلب ضماناً | لا | لا | لا |
|---|
| تأمين على الحياة | لا | لا | نعم |
|---|
أضف منتجات للمقارنة