قروض مقارنة قروض
| قرض الموظفيين — بدون تحويل الراتب بنك القاهرة | قرض الموظفيين بنك القاهرة | قرض شخصي لأصحاب المهن الحرة البنك الأهلي المصري 3.4 | قرض اصحاب المعاشات البنك الزراعي المصري 3.5 |
|---|
| الأسعار والمدد والرسوم |
| متاح أونلاين | لا | لا | نعم | لا |
|---|
| نوع التمويل | قرض شخصي | قرض شخصي | قرض شخصي | قرض شخصي |
|---|
| نوع الفائدة | متناقص | متناقص | متناقص | متناقص |
|---|
| معدل الفائدة | 22.5% | 22.5% | 22% الأفضل | 23% |
|---|
| أقل مبلغ | 3,000 ج.م | 3,000 ج.م | 0 ج.م الأفضل | 5,000 ج.م |
|---|
| أقصى مبلغ | 2,000,000 ج.م الأفضل | 2,000,000 ج.م الأفضل | 1,500,000 ج.م | 500,000 ج.م |
|---|
| أقل مدة | 1 سنوات | 1 سنوات | مرن | 1 سنوات |
|---|
| أقصى مدة | 15 سنوات | 15 سنوات | 7 سنوات | 10 سنوات |
|---|
| أقصى نسبة التزام | — | — | 50% | 50% |
|---|
| أقصى نسبة تمويل | — | — | 100% | 100% |
|---|
| بدون دفعة مقدمة | لا | لا | نعم | لا |
|---|
| رسوم إدارية (%) | — | — | 2% | 2% |
|---|
| رسوم إدارية ثابتة | — | — | 250 ج.م | 200 ج.م الأفضل |
|---|
| غرامة السداد المبكر | — | — | 7% | 7% |
|---|
| الأهلية والمتطلبات |
| أقل دخل شهري | 300 ج.م الأفضل | 300 ج.م الأفضل | 10,000 ج.م | 900 ج.م |
|---|
| أقل عمر | 21 | 21 | 21 | 21 |
|---|
| أقصى عمر | 60 | 60 | 65 | 60 |
|---|
| أقدمية السجل (لأصحاب الأعمال) | — | — | 24 شهر | — |
|---|
| يتطلب جهة عمل معتمدة | لا | لا | لا | لا |
|---|
| يتطلب ضماناً | لا | لا | لا | لا |
|---|
| تأمين على الحياة | نعم | نعم | لا | نعم |
|---|
أضف منتجات للمقارنة