قروض مقارنة قروض
| قرض أصحاب المعاشات بنك القاهرة | قرض موظفي القطاع الخاص بنك القاهرة | قرض موظفي البنوك بنك التنمية الصناعية |
|---|
| الأسعار والمدد والرسوم |
| متاح أونلاين | لا | لا | لا |
|---|
| نوع التمويل | قرض شخصي | قرض شخصي | قرض شخصي |
|---|
| نوع الفائدة | متناقص | متناقص | متناقص |
|---|
| معدل الفائدة | 22% | 22% | 19% الأفضل |
|---|
| أقل مبلغ | 3,000 ج.م | 5,000 ج.م | 0 ج.م الأفضل |
|---|
| أقصى مبلغ | 1,000,000 ج.م | 2,000,000 ج.م | 5,000,000 ج.م الأفضل |
|---|
| أقل مدة | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات |
|---|
| أقصى مدة | 12 سنوات | 10 سنوات | 15 سنوات |
|---|
| بدون دفعة مقدمة | لا | لا | لا |
|---|
| الأهلية والمتطلبات |
| أقل دخل شهري | 1,000 ج.م الأفضل | 1,000 ج.م الأفضل | 5,000 ج.م |
|---|
| أقل عمر | 21 | 21 | 22 |
|---|
| أقصى عمر | 70 | 60 | 65 |
|---|
| أقدمية السجل (لأصحاب الأعمال) | — | — | 4 شهر |
|---|
| يتطلب جهة عمل معتمدة | نعم | نعم | لا |
|---|
| يتطلب ضماناً | لا | لا | لا |
|---|
| تأمين على الحياة | نعم | نعم | نعم |
|---|
أضف منتجات للمقارنة