السوق اليوم 18 أغسطس 2026 قروض مقارنة قروض
| قرض موظفي البنوك بنك القاهرة | قرض موظفي البنوك البنك الأهلي المصري 4.0 | قرض الموظفيين "دريم كاش" البنك المصري لتنمية الصادرات |
|---|
| الأسعار والمدد والرسوم |
| متاح أونلاين | لا | نعم | لا |
|---|
| نوع التمويل | قرض شخصي | قرض شخصي | قرض شخصي |
|---|
| نوع الفائدة | متناقص | متناقص | متناقص |
|---|
| معدل الفائدة | 19% الأفضل | 20% | 23% |
|---|
| أقل مبلغ | 5,000 ج.م الأفضل | 20,000 ج.م | 30,000 ج.م |
|---|
| أقصى مبلغ | 3,000,000 ج.م الأفضل | 3,000,000 ج.م الأفضل | 1,000,000 ج.م |
|---|
| أقل مدة | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات |
|---|
| أقصى مدة | 15 سنوات | 10 سنوات | 8 سنوات |
|---|
| أقصى نسبة التزام | — | 50% | 50% |
|---|
| أقصى نسبة تمويل | — | 100% | — |
|---|
| بدون دفعة مقدمة | لا | نعم | لا |
|---|
| رسوم إدارية (%) | — | 2% | 2% |
|---|
| رسوم إدارية ثابتة | — | 250 ج.م | — |
|---|
| غرامة السداد المبكر | — | 7% | — |
|---|
| مدة الموافقة | — | 0 يوم | — |
|---|
| الأهلية والمتطلبات |
| أقل دخل شهري | — | 10,000 ج.م | — |
|---|
| أقل عمر | 21 | 21 | 21 |
|---|
| أقصى عمر | 60 | 60 | 60 |
|---|
| أقدمية السجل (لأصحاب الأعمال) | — | — | 6 شهر |
|---|
| يتطلب جهة عمل معتمدة | نعم | لا | لا |
|---|
| يتطلب ضماناً | لا | نعم | لا |
|---|
| تأمين على الحياة | نعم | لا | لا |
|---|
أضف منتجات للمقارنة