قروض مقارنة قروض
| موظفي قطاع البترول بنك القاهرة | قرض شخصي لأصحاب المهن الحرة البنك الأهلي المصري 3.4 | قرض أصحاب المعاشات بنك القاهرة | قرض موظفي البنوك بنك التنمية الصناعية |
|---|
| الأسعار والمدد والرسوم |
| متاح أونلاين | لا | نعم | لا | لا |
|---|
| نوع التمويل | قرض شخصي | قرض شخصي | قرض شخصي | قرض شخصي |
|---|
| نوع الفائدة | متناقص | متناقص | متناقص | متناقص |
|---|
| معدل الفائدة | 22% | 22% | 22% | 19% الأفضل |
|---|
| أقل مبلغ | 5,000 ج.م | 0 ج.م الأفضل | 3,000 ج.م | 0 ج.م الأفضل |
|---|
| أقصى مبلغ | 3,000,000 ج.م | 1,500,000 ج.م | 1,000,000 ج.م | 5,000,000 ج.م الأفضل |
|---|
| أقل مدة | 1 سنوات | مرن | 1 سنوات | 1 سنوات |
|---|
| أقصى مدة | 10 سنوات | 7 سنوات | 12 سنوات | 15 سنوات |
|---|
| أقصى نسبة التزام | — | 50% | — | — |
|---|
| أقصى نسبة تمويل | — | 100% | — | — |
|---|
| بدون دفعة مقدمة | لا | نعم | لا | لا |
|---|
| رسوم إدارية (%) | — | 2% | — | — |
|---|
| رسوم إدارية ثابتة | — | 250 ج.م | — | — |
|---|
| غرامة السداد المبكر | — | 7% | — | — |
|---|
| الأهلية والمتطلبات |
| أقل دخل شهري | — | 10,000 ج.م | 1,000 ج.م الأفضل | 5,000 ج.م |
|---|
| أقل عمر | 21 | 21 | 21 | 22 |
|---|
| أقصى عمر | 60 | 65 | 70 | 65 |
|---|
| أقدمية السجل (لأصحاب الأعمال) | — | 24 شهر | — | 4 شهر الأفضل |
|---|
| يتطلب جهة عمل معتمدة | لا | لا | نعم | لا |
|---|
| يتطلب ضماناً | لا | لا | لا | لا |
|---|
| تأمين على الحياة | نعم | لا | نعم | نعم |
|---|
أضف منتجات للمقارنة