السوق اليوم 18 أغسطس 2026 قروض مقارنة قروض
| القرض الشخصي البنك التجاري الدولي-CIB | قرض الموظفين البنك الزراعي المصري 4.0 | القرض الشخصي للموظفين المصرف المتحد | قرض الموظفيين بنك القاهرة |
|---|
| الأسعار والمدد والرسوم |
| متاح أونلاين | لا | لا | لا | لا |
|---|
| نوع التمويل | قرض شخصي | قرض شخصي | قرض شخصي | قرض شخصي |
|---|
| نوع الفائدة | متناقص | متناقص | متناقص | متناقص |
|---|
| معدل الفائدة | 23.5% | 21% | 20% الأفضل | 22.5% |
|---|
| أقل مبلغ | 10,000 ج.م | 10,000 ج.م | 0 ج.م الأفضل | 3,000 ج.م |
|---|
| أقصى مبلغ | 13,500,000 ج.م الأفضل | 6,000,000 ج.م | 5,000,000 ج.م | 2,000,000 ج.م |
|---|
| أقل مدة | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات |
|---|
| أقصى مدة | 8 سنوات | 10 سنوات | 15 سنوات | 15 سنوات |
|---|
| أقصى نسبة التزام | 50% | 50% | — | — |
|---|
| أقصى نسبة تمويل | — | 100% | — | — |
|---|
| بدون دفعة مقدمة | لا | نعم | لا | لا |
|---|
| رسوم إدارية (%) | 2% | 2% | 2% | — |
|---|
| رسوم إدارية ثابتة | 200 ج.م | 200 ج.م | — | — |
|---|
| غرامة السداد المبكر | — | 7% | — | — |
|---|
| الأهلية والمتطلبات |
| أقل دخل شهري | 10,000 ج.م | 3,000 ج.م | — | 300 ج.م الأفضل |
|---|
| أقل عمر | 21 | 21 | — | 21 |
|---|
| أقصى عمر | 60 | 65 | — | 60 |
|---|
| أقدمية السجل (لأصحاب الأعمال) | — | 24 شهر | — | — |
|---|
| يتطلب جهة عمل معتمدة | لا | لا | لا | لا |
|---|
| يتطلب ضماناً | لا | لا | لا | لا |
|---|
| تأمين على الحياة | نعم | لا | لا | نعم |
|---|
أضف منتجات للمقارنة