السوق اليوم 18 أغسطس 2026 قروض مقارنة قروض
| قرض السفر البنك التجاري الدولي-CIB | قرض الطاقة الشمسية البنك التجاري الدولي-CIB | قرض الموظفين البنك الأهلي المصري 4.0 |
|---|
| الأسعار والمدد والرسوم |
| متاح أونلاين | لا | لا | نعم |
|---|
| نوع التمويل | قرض شخصي | قرض شخصي | قرض شخصي |
|---|
| نوع الفائدة | متناقص | متناقص | متناقص |
|---|
| معدل الفائدة | 21.5% | 21.5% | 21% الأفضل |
|---|
| أقل مبلغ | 0 ج.م الأفضل | 0 ج.م الأفضل | 5,000 ج.م |
|---|
| أقصى مبلغ | 13,500,000 ج.م الأفضل | 13,500,000 ج.م الأفضل | 3,000,000 ج.م |
|---|
| أقل مدة | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات |
|---|
| أقصى مدة | 8 سنوات | 8 سنوات | 12 سنوات |
|---|
| أقصى نسبة التزام | — | — | 50% |
|---|
| أقصى نسبة تمويل | — | 100% | 100% |
|---|
| بدون دفعة مقدمة | لا | لا | نعم |
|---|
| رسوم إدارية (%) | 1% الأفضل | 1% الأفضل | 2% |
|---|
| رسوم إدارية ثابتة | 200 ج.م الأفضل | 200 ج.م الأفضل | 250 ج.م |
|---|
| غرامة السداد المبكر | — | — | 7% |
|---|
| الأهلية والمتطلبات |
| أقل دخل شهري | — | — | 2,000 ج.م |
|---|
| أقل عمر | — | — | 21 |
|---|
| أقصى عمر | 65 | 65 | 60 |
|---|
| يتطلب جهة عمل معتمدة | لا | لا | لا |
|---|
| يتطلب ضماناً | لا | لا | نعم |
|---|
| تأمين على الحياة | نعم | نعم | لا |
|---|
أضف منتجات للمقارنة