حسابات توفير مقارنة حسابات توفير
| حساب توفير saver-E Digital ذو العائد المتدرج بنك ابو ظبي الاول مصر 4.0 | حساب التوفير ميد بنك 3.0 | حساب توفير كل يوم البنك التجاري الدولي-CIB 4.0 |
|---|
| العائد |
| نوع العائد | ثابت | ثابت | ثابت |
|---|
| العائد الأساسي | 3% الأفضل | 2.75% | 2% |
|---|
| أقصى عائد | 17% الأفضل | 5.75% | 10% |
|---|
| دورية الصرف | شهرياً | شهرياً | يومياً |
|---|
| الرصيد والسحب |
| أقل مبلغ لفتح الحساب | 10,000 ج.م | 4,997 ج.م الأفضل | 20,000 ج.م |
|---|
| أقل رصيد للعائد | 10,000 ج.م | 0 ج.م الأفضل | 10,000 ج.م |
|---|
| أقصى سحوبات شهرياً | 100000 | — | — |
|---|
| سحب على المكشوف | لا | لا | لا |
|---|
| الرسوم |
| رسوم الفتح | 150 ج.م | 0 ج.م الأفضل | 100 ج.م |
|---|
| رسوم شهرية | 50 ج.م | 0 ج.م الأفضل | 0 ج.م الأفضل |
|---|
| رسوم ربع سنوية | 0 ج.م الأفضل | 0 ج.م الأفضل | 120 ج.م |
|---|
| رسوم أقل من الحد | 100 ج.م | 0 ج.م الأفضل | 0 ج.م الأفضل |
|---|
| المزايا والمتطلبات |
| بطاقة ATM | نعم | لا | نعم |
|---|
| بطاقة خصم | نعم | نعم | نعم |
|---|
| خدمة أونلاين | نعم | نعم | نعم |
|---|
| تطبيق موبايل | نعم | نعم | نعم |
|---|
| حساب مشترك | نعم | لا | لا |
|---|
| حساب قاصر | لا | لا | لا |
|---|
أضف منتجات للمقارنة