السوق اليوم 18 أغسطس 2026 حسابات توفير مقارنة حسابات توفير
| حساب التوفير بنك الكويت الوطني مصر | حساب التوفير ميد بنك 3.0 | الحساب الجاري ذو عائد شهري بنك الامارات دبي الوطني مصر |
|---|
| العائد |
| نوع العائد | ثابت | ثابت | شرائحي |
|---|
| العائد الأساسي | 3.75% الأفضل | 2.75% | 1% |
|---|
| أقصى عائد | 3.75% | 5.75% الأفضل | — |
|---|
| دورية الصرف | سنوياً | شهرياً | شهرياً |
|---|
| الرصيد والسحب |
| أقل مبلغ لفتح الحساب | 0 ج.م الأفضل | 4,997 ج.م | 0 ج.م الأفضل |
|---|
| أقل رصيد للعائد | 0 ج.م الأفضل | 0 ج.م الأفضل | 10,000 ج.م |
|---|
| سحب على المكشوف | لا | لا | لا |
|---|
| الرسوم |
| رسوم الفتح | 0 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م |
|---|
| رسوم شهرية | 0 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م |
|---|
| رسوم ربع سنوية | 0 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م |
|---|
| رسوم أقل من الحد | 0 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م |
|---|
| المزايا والمتطلبات |
| بطاقة ATM | نعم | لا | لا |
|---|
| بطاقة خصم | نعم | نعم | لا |
|---|
| خدمة أونلاين | نعم | نعم | نعم |
|---|
| تطبيق موبايل | نعم | نعم | نعم |
|---|
| حساب مشترك | لا | لا | لا |
|---|
| حساب قاصر | لا | لا | لا |
|---|
أضف منتجات للمقارنة