حسابات توفير مقارنة حسابات توفير
| حساب أهلاً EVE كريدي أجريكول مصر 4.0 | خساب التوفير بلس الشهري بنك نكست 5.0 | حساب سيطرة بلس بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.0 | ميد برايم ميد بنك 4.9 |
|---|
| العائد |
| نوع العائد | ثابت | ثابت | ثابت | ثابت |
|---|
| العائد الأساسي | 15.75% الأفضل | 13% | 12.5% | 2.75% |
|---|
| أقصى عائد | 15.75% | 18% | 15.75% | 18.5% الأفضل |
|---|
| دورية الصرف | شهرياً | شهرياً | متعدد | شهرياً |
|---|
| الرصيد والسحب |
| أقل مبلغ لفتح الحساب | 500 ج.م الأفضل | 5,000 ج.م | 20,000 ج.م | 5,000 ج.م |
|---|
| أقل رصيد للعائد | 0 ج.م الأفضل | 50,000 ج.م | 15,000 ج.م | 5,000 ج.م |
|---|
| سحب على المكشوف | لا | لا | لا | لا |
|---|
| الرسوم |
| رسوم الفتح | 0 ج.م الأفضل | 0 ج.م الأفضل | 100 ج.م | 0 ج.م الأفضل |
|---|
| رسوم شهرية | 0 ج.م الأفضل | 0 ج.م الأفضل | 40 ج.م | 0 ج.م الأفضل |
|---|
| رسوم ربع سنوية | 0 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م |
|---|
| رسوم أقل من الحد | 0 ج.م الأفضل | 0 ج.م الأفضل | 100 ج.م | 0 ج.م الأفضل |
|---|
| المزايا والمتطلبات |
| بطاقة ATM | لا | لا | لا | لا |
|---|
| بطاقة خصم | لا | نعم | لا | نعم |
|---|
| خدمة أونلاين | نعم | نعم | لا | نعم |
|---|
| تطبيق موبايل | نعم | نعم | لا | نعم |
|---|
| حساب مشترك | لا | لا | لا | لا |
|---|
| حساب قاصر | لا | لا | لا | لا |
|---|
أضف منتجات للمقارنة