حسابات توفير مقارنة حسابات توفير
| حساب جاري بلس بنك القاهرة 3.0 | حساب التوفير ميد بنك 3.0 | حساب توفير كل يوم البنك التجاري الدولي-CIB 4.0 | الحساب الجاري ذو عائد شهري بنك الامارات دبي الوطني مصر |
|---|
| العائد |
| نوع العائد | ثابت | ثابت | ثابت | شرائحي |
|---|
| العائد الأساسي | 3% الأفضل | 2.75% | 2% | 1% |
|---|
| أقصى عائد | 5.5% | 5.75% | 10% الأفضل | — |
|---|
| دورية الصرف | شهرياً | شهرياً | يومياً | شهرياً |
|---|
| الرصيد والسحب |
| أقل مبلغ لفتح الحساب | 5,000 ج.م | 4,997 ج.م | 20,000 ج.م | 0 ج.م الأفضل |
|---|
| أقل رصيد للعائد | 5,000 ج.م | 0 ج.م الأفضل | 10,000 ج.م | 10,000 ج.م |
|---|
| سحب على المكشوف | لا | لا | لا | لا |
|---|
| الرسوم |
| رسوم الفتح | 0 ج.م الأفضل | 0 ج.م الأفضل | 100 ج.م | 0 ج.م الأفضل |
|---|
| رسوم شهرية | 0 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م |
|---|
| رسوم ربع سنوية | 0 ج.م الأفضل | 0 ج.م الأفضل | 120 ج.م | 0 ج.م الأفضل |
|---|
| رسوم أقل من الحد | 0 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م |
|---|
| المزايا والمتطلبات |
| بطاقة ATM | لا | لا | نعم | لا |
|---|
| بطاقة خصم | لا | نعم | نعم | لا |
|---|
| خدمة أونلاين | نعم | نعم | نعم | نعم |
|---|
| تطبيق موبايل | نعم | نعم | نعم | نعم |
|---|
| حساب مشترك | لا | لا | لا | لا |
|---|
| حساب قاصر | لا | لا | لا | لا |
|---|
أضف منتجات للمقارنة