حسابات توفير مقارنة حسابات توفير
| حساب التوفير المميز البنك العقاري المصري العربي 3.5 | حساب التوفير ميد بنك 3.0 | حساب التوفير البنك الأهلي المصري | حساب توفير كل يوم البنك التجاري الدولي-CIB 4.0 |
|---|
| العائد |
| نوع العائد | ثابت | ثابت | ثابت | ثابت |
|---|
| العائد الأساسي | 4.75% | 2.75% | 7.5% الأفضل | 2% |
|---|
| أقصى عائد | 4.75% | 5.75% | 11.5% الأفضل | 10% |
|---|
| دورية الصرف | يومياً | شهرياً | متعدد | يومياً |
|---|
| الرصيد والسحب |
| أقل مبلغ لفتح الحساب | 500 ج.م الأفضل | 4,997 ج.م | 5,000 ج.م | 20,000 ج.م |
|---|
| أقل رصيد للعائد | 0 ج.م الأفضل | 0 ج.م الأفضل | 10,001 ج.م | 10,000 ج.م |
|---|
| أقصى سحوبات شهرياً | — | — | 100000 | — |
|---|
| سحب على المكشوف | لا | لا | لا | لا |
|---|
| الرسوم |
| رسوم الفتح | 0 ج.م الأفضل | 0 ج.م الأفضل | 100 ج.م | 100 ج.م |
|---|
| رسوم شهرية | 0 ج.م الأفضل | 0 ج.م الأفضل | 30 ج.م | 0 ج.م الأفضل |
|---|
| رسوم ربع سنوية | 0 ج.م الأفضل | 0 ج.م الأفضل | 125 ج.م | 120 ج.م |
|---|
| رسوم أقل من الحد | 0 ج.م الأفضل | 0 ج.م الأفضل | 30 ج.م | 0 ج.م الأفضل |
|---|
| المزايا والمتطلبات |
| بطاقة ATM | لا | لا | نعم | نعم |
|---|
| بطاقة خصم | لا | نعم | نعم | نعم |
|---|
| خدمة أونلاين | نعم | نعم | نعم | نعم |
|---|
| تطبيق موبايل | نعم | نعم | نعم | نعم |
|---|
| حساب مشترك | لا | لا | نعم | لا |
|---|
| حساب قاصر | لا | لا | نعم | لا |
|---|
أضف منتجات للمقارنة