حسابات توفير مقارنة حسابات توفير
| حساب 502002 حساب عائد تصاعدى البنك العقاري المصري العربي 4.0 | حساب التوفير ميد بنك 3.0 |
|---|
| العائد |
| نوع العائد | ثابت | ثابت |
|---|
| العائد الأساسي | 4% الأفضل | 2.75% |
|---|
| أقصى عائد | 5.75% | 5.75% |
|---|
| دورية الصرف | شهرياً | شهرياً |
|---|
| الرصيد والسحب |
| أقل مبلغ لفتح الحساب | 2,000 ج.م الأفضل | 4,997 ج.م |
|---|
| أقل رصيد للعائد | 5,000 ج.م | 0 ج.م الأفضل |
|---|
| سحب على المكشوف | لا | لا |
|---|
| الرسوم |
| رسوم الفتح | 0 ج.م | 0 ج.م |
|---|
| رسوم شهرية | 0 ج.م | 0 ج.م |
|---|
| رسوم ربع سنوية | 0 ج.م | 0 ج.م |
|---|
| رسوم أقل من الحد | 0 ج.م | 0 ج.م |
|---|
| المزايا والمتطلبات |
| بطاقة ATM | لا | لا |
|---|
| بطاقة خصم | لا | نعم |
|---|
| خدمة أونلاين | نعم | نعم |
|---|
| تطبيق موبايل | نعم | نعم |
|---|
| حساب مشترك | لا | لا |
|---|
| حساب قاصر | لا | لا |
|---|
أضف منتجات للمقارنة