السوق اليوم 18 أغسطس 2026 حسابات توفير مقارنة حسابات توفير
| حساب 502002 حساب عائد تصاعدى البنك العقاري المصري العربي 4.0 | حساب التوفير ميد بنك 3.0 | حساب التوفير البنك الأهلي المصري |
|---|
| العائد |
| نوع العائد | ثابت | ثابت | ثابت |
|---|
| العائد الأساسي | 4% | 2.75% | 7.5% الأفضل |
|---|
| أقصى عائد | 5.75% | 5.75% | 11.5% الأفضل |
|---|
| دورية الصرف | شهرياً | شهرياً | متعدد |
|---|
| الرصيد والسحب |
| أقل مبلغ لفتح الحساب | 2,000 ج.م الأفضل | 4,997 ج.م | 5,000 ج.م |
|---|
| أقل رصيد للعائد | 5,000 ج.م | 0 ج.م الأفضل | 10,001 ج.م |
|---|
| أقصى سحوبات شهرياً | — | — | 100000 |
|---|
| سحب على المكشوف | لا | لا | لا |
|---|
| الرسوم |
| رسوم الفتح | 0 ج.م الأفضل | 0 ج.م الأفضل | 100 ج.م |
|---|
| رسوم شهرية | 0 ج.م الأفضل | 0 ج.م الأفضل | 30 ج.م |
|---|
| رسوم ربع سنوية | 0 ج.م الأفضل | 0 ج.م الأفضل | 125 ج.م |
|---|
| رسوم أقل من الحد | 0 ج.م الأفضل | 0 ج.م الأفضل | 30 ج.م |
|---|
| المزايا والمتطلبات |
| بطاقة ATM | لا | لا | نعم |
|---|
| بطاقة خصم | لا | نعم | نعم |
|---|
| خدمة أونلاين | نعم | نعم | نعم |
|---|
| تطبيق موبايل | نعم | نعم | نعم |
|---|
| حساب مشترك | لا | لا | نعم |
|---|
| حساب قاصر | لا | لا | نعم |
|---|
أضف منتجات للمقارنة