حسابات توفير مقارنة حسابات توفير
| حساب E -Saving بنك قناة السويس | حساب سيطرة بلس بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.0 | ميد برايم ميد بنك 4.9 |
|---|
| العائد |
| نوع العائد | ثابت | ثابت | ثابت |
|---|
| العائد الأساسي | 14.5% الأفضل | 12.5% | 2.75% |
|---|
| أقصى عائد | — | 15.75% | 18.5% الأفضل |
|---|
| دورية الصرف | شهرياً | متعدد | شهرياً |
|---|
| الرصيد والسحب |
| أقل مبلغ لفتح الحساب | 5,000 ج.م الأفضل | 20,000 ج.م | 5,000 ج.م الأفضل |
|---|
| أقل رصيد للعائد | 5,000 ج.م الأفضل | 15,000 ج.م | 5,000 ج.م الأفضل |
|---|
| سحب على المكشوف | لا | لا | لا |
|---|
| الرسوم |
| رسوم الفتح | 0 ج.م الأفضل | 100 ج.م | 0 ج.م الأفضل |
|---|
| رسوم شهرية | 0 ج.م الأفضل | 40 ج.م | 0 ج.م الأفضل |
|---|
| رسوم ربع سنوية | 0 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م |
|---|
| رسوم أقل من الحد | 0 ج.م الأفضل | 100 ج.م | 0 ج.م الأفضل |
|---|
| المزايا والمتطلبات |
| بطاقة ATM | لا | لا | لا |
|---|
| بطاقة خصم | لا | لا | نعم |
|---|
| خدمة أونلاين | نعم | لا | نعم |
|---|
| تطبيق موبايل | نعم | لا | نعم |
|---|
| حساب مشترك | لا | لا | لا |
|---|
| حساب قاصر | لا | لا | لا |
|---|
أضف منتجات للمقارنة