السوق اليوم 18 أغسطس 2026 حسابات توفير مقارنة حسابات توفير
| الحساب اليومي كاش بنك قناة السويس | الحساب وف بريميوم التجاري وفا بنك 4.9 | حساب ستار جاري ذو عائد المصرف المتحد | حساب التوفير سوبر بلس اليومي بنك نكست 4.5 |
|---|
| العائد |
| نوع العائد | متغير | ثابت | ثابت | ثابت |
|---|
| العائد الأساسي | 9.5% | 9% | 10.5% | 11% الأفضل |
|---|
| أقصى عائد | — | 18% الأفضل | 13.75% | 15.25% |
|---|
| دورية الصرف | شهرياً | شهرياً | شهرياً | يومياً |
|---|
| الرصيد والسحب |
| أقل مبلغ لفتح الحساب | 100,000 ج.م | 20,000 ج.م | 100,000 ج.م | 5,000 ج.م الأفضل |
|---|
| أقل رصيد للعائد | 100,000 ج.م | 50,000 ج.م الأفضل | 100,000 ج.م | 50,000 ج.م الأفضل |
|---|
| سحب على المكشوف | لا | لا | لا | لا |
|---|
| الرسوم |
| رسوم الفتح | 0 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م |
|---|
| رسوم شهرية | 0 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م |
|---|
| رسوم ربع سنوية | 0 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م |
|---|
| رسوم أقل من الحد | 0 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م |
|---|
| المزايا والمتطلبات |
| بطاقة ATM | لا | لا | نعم | لا |
|---|
| بطاقة خصم | لا | نعم | نعم | نعم |
|---|
| خدمة أونلاين | نعم | نعم | نعم | نعم |
|---|
| تطبيق موبايل | نعم | نعم | نعم | نعم |
|---|
| حساب مشترك | لا | لا | لا | لا |
|---|
| حساب قاصر | لا | لا | لا | لا |
|---|
أضف منتجات للمقارنة