حسابات توفير مقارنة حسابات توفير
| حساب توفير ذو العائد تصاعدي بفائدة شهرية بنك الامارات دبي الوطني مصر | حساب التوفير البنك الأهلي المصري | حساب توفير كل يوم البنك التجاري الدولي-CIB 4.0 |
|---|
| العائد |
| نوع العائد | شرائحي | ثابت | ثابت |
|---|
| العائد الأساسي | 5% | 7.5% الأفضل | 2% |
|---|
| أقصى عائد | — | 11.5% الأفضل | 10% |
|---|
| دورية الصرف | شهرياً | متعدد | يومياً |
|---|
| الرصيد والسحب |
| أقل مبلغ لفتح الحساب | 5,000 ج.م الأفضل | 5,000 ج.م الأفضل | 20,000 ج.م |
|---|
| أقل رصيد للعائد | 5,000 ج.م الأفضل | 10,001 ج.م | 10,000 ج.م |
|---|
| أقصى سحوبات شهرياً | — | 100000 | — |
|---|
| سحب على المكشوف | لا | لا | لا |
|---|
| الرسوم |
| رسوم الفتح | 0 ج.م الأفضل | 100 ج.م | 100 ج.م |
|---|
| رسوم شهرية | 0 ج.م الأفضل | 30 ج.م | 0 ج.م الأفضل |
|---|
| رسوم ربع سنوية | 0 ج.م الأفضل | 125 ج.م | 120 ج.م |
|---|
| رسوم أقل من الحد | 0 ج.م الأفضل | 30 ج.م | 0 ج.م الأفضل |
|---|
| المزايا والمتطلبات |
| بطاقة ATM | لا | نعم | نعم |
|---|
| بطاقة خصم | لا | نعم | نعم |
|---|
| خدمة أونلاين | نعم | نعم | نعم |
|---|
| تطبيق موبايل | نعم | نعم | نعم |
|---|
| حساب مشترك | لا | نعم | لا |
|---|
| حساب قاصر | لا | نعم | لا |
|---|
أضف منتجات للمقارنة