السوق اليوم 18 أغسطس 2026 حسابات توفير مقارنة حسابات توفير
| حسابات التوفير بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | الحساب الجاري ذو عائد شهري بنك الامارات دبي الوطني مصر | حساب التوفير انفينتي بنك قناة السويس | حساب أهلاً ديجيتال كريدي أجريكول مصر 4.0 |
|---|
| العائد |
| نوع العائد | ثابت | شرائحي | ثابت | ثابت |
|---|
| العائد الأساسي | 0.25% | 1% | 18% الأفضل | 15.75% |
|---|
| أقصى عائد | 5% | — | — | 15.75% الأفضل |
|---|
| دورية الصرف | مقدماً | شهرياً | شهرياً | شهرياً |
|---|
| الرصيد والسحب |
| أقل مبلغ لفتح الحساب | 20,000 ج.م | 0 ج.م الأفضل | 0 ج.م الأفضل | 500 ج.م |
|---|
| أقل رصيد للعائد | 15,000 ج.م | 10,000 ج.م | 20,000,000 ج.م | 500 ج.م الأفضل |
|---|
| سحب على المكشوف | لا | لا | لا | لا |
|---|
| الرسوم |
| رسوم الفتح | 0 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م |
|---|
| رسوم شهرية | 0 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م |
|---|
| رسوم ربع سنوية | 0 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م |
|---|
| رسوم أقل من الحد | 0 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م |
|---|
| المزايا والمتطلبات |
| بطاقة ATM | نعم | لا | لا | لا |
|---|
| بطاقة خصم | نعم | لا | لا | لا |
|---|
| خدمة أونلاين | نعم | نعم | نعم | نعم |
|---|
| تطبيق موبايل | نعم | نعم | نعم | نعم |
|---|
| حساب مشترك | لا | لا | لا | لا |
|---|
| حساب قاصر | لا | لا | لا | لا |
|---|
أضف منتجات للمقارنة