السوق اليوم 18 أغسطس 2026 بطاقات مقارنة بطاقات
| بطاقة ماستركارد بلاتينوم الائتمانية بنك قناة السويس | بطاقة فيزا بلاتينوم الائتمانية بنك قناة السويس |
|---|
| البطاقة والحدود |
| الشبكة | ماستركارد | فيزا |
|---|
| الفئة | بلاتينية | بلاتينية |
|---|
| دفع تلامسي | نعم | نعم |
|---|
| Apple Pay | لا | لا |
|---|
| Google Pay | لا | لا |
|---|
| الفوائد والرسوم |
| معدل الفائدة السنوي الفعلي | 55.55% (3.75% شهرياً) | 55.55% (3.75% شهرياً) |
|---|
| معدل الفائدة السنوي الاسمي | 45% | 45% |
|---|
| فترة السماح | 57 يوم | 57 يوم |
|---|
| مجاناً أول سنة | لا | لا |
|---|
| الرسوم السنوية | 600 ج.م | 600 ج.م |
|---|
| قابلة للإعفاء | لا | لا |
|---|
| أقل سداد (%) | 5% | 5% |
|---|
| أقل سداد ثابت | 100 ج.م | 100 ج.م |
|---|
| المكافآت والمزايا |
| دخول الصالات | لا | لا |
|---|
| تقسيط | لا | لا |
|---|
| تأمين السفر | لا | لا |
|---|
| حماية المشتريات | لا | لا |
|---|
| كاش باك | لا | لا |
|---|
| نقاط مكافآت | لا | لا |
|---|
| الشروط |
| يتطلب جهة عمل معتمدة | لا | لا |
|---|
أضف منتجات للمقارنة