السوق اليوم 18 أغسطس 2026 بطاقات مقارنة بطاقات
| بطاقة تايتانيوم الائتمانية بنك الامارات دبي الوطني مصر | سمايلز تيتانيوم بنك المشرق مصر 4.0 |
|---|
| البطاقة والحدود |
| الشبكة | ماستركارد | ماستركارد |
|---|
| الفئة | تيتانيوم | تيتانيوم |
|---|
| دفع تلامسي | نعم | نعم |
|---|
| Apple Pay | لا | لا |
|---|
| Google Pay | لا | لا |
|---|
| الحد الائتماني | — | 7,500 ج.م – 500,000 ج.م |
|---|
| الفوائد والرسوم |
| معدل الفائدة السنوي الفعلي | — | 79.38% (4.99% شهرياً) |
|---|
| معدل الفائدة السنوي الاسمي | — | 59.88% |
|---|
| فترة السماح | 57 يوم الأفضل | 55 يوم |
|---|
| مجاناً أول سنة | لا | لا |
|---|
| الرسوم السنوية | 400 ج.م | 300 ج.م الأفضل |
|---|
| قابلة للإعفاء | لا | لا |
|---|
| رسوم الإصدار | — | 500 ج.م |
|---|
| أقل سداد (%) | 5% | 5% |
|---|
| أقل سداد ثابت | 100 ج.م | 100 ج.م |
|---|
| المكافآت والمزايا |
| دخول الصالات | لا | لا |
|---|
| تقسيط | لا | نعم |
|---|
| تأمين السفر | لا | لا |
|---|
| حماية المشتريات | لا | لا |
|---|
| كاش باك | لا | لا |
|---|
| نقاط مكافآت | لا | لا |
|---|
| الشروط |
| يتطلب جهة عمل معتمدة | لا | لا |
|---|
أضف منتجات للمقارنة