بطاقات مقارنة بطاقات
| ماستركارد الفضية الائتمانية بنك القاهرة | بطاقة الائتمان سبليت البنك المصري الخليجي |
|---|
| البطاقة والحدود |
| الشبكة | ماستركارد | فيزا |
|---|
| الفئة | كلاسيك | كلاسيك |
|---|
| دفع تلامسي | نعم | نعم |
|---|
| Apple Pay | لا | لا |
|---|
| Google Pay | لا | لا |
|---|
| الحد الائتماني | 3,000 ج.م – 4,999 ج.م | — |
|---|
| حد الشراء بالخارج (نقاط البيع) | 70,000 ج.م | — |
|---|
| حد السحب بالخارج | 3,000 ج.م | — |
|---|
| الفوائد والرسوم |
| معدل الفائدة السنوي الفعلي | 60.1% (4% شهرياً) | — |
|---|
| معدل الفائدة السنوي الاسمي | 48% | — |
|---|
| فترة السماح | 55 يوم | 57 يوم الأفضل |
|---|
| مجاناً أول سنة | لا | لا |
|---|
| الرسوم السنوية | 250 ج.م الأفضل | 500 ج.م |
|---|
| قابلة للإعفاء | لا | لا |
|---|
| رسوم الإصدار | — | 500 ج.م |
|---|
| أقل سداد (%) | 5% | 5% |
|---|
| أقل سداد ثابت | 100 ج.م | 100 ج.م |
|---|
| السحب النقدي |
| الفائدة السنوية الفعلية للسحب النقدي | 60.1% (4% شهرياً) | — |
|---|
| الفائدة السنوية الاسمية للسحب النقدي | 48% | — |
|---|
| المكافآت والمزايا |
| دخول الصالات | لا | لا |
|---|
| تقسيط | نعم | لا |
|---|
| تأمين السفر | لا | لا |
|---|
| حماية المشتريات | لا | لا |
|---|
| كاش باك | لا | لا |
|---|
| نقاط مكافآت | لا | لا |
|---|
| الشروط |
| أقل راتب | 5,000 ج.م | — |
|---|
| أقل عمر | 21 | — |
|---|
| أقصى عمر | 65 | — |
|---|
| يتطلب جهة عمل معتمدة | نعم | لا |
|---|
أضف منتجات للمقارنة