| البطاقة والحدود |
| الشبكة | ماستركارد | ماستركارد |
|---|
| الفئة | تيتانيوم | تيتانيوم |
|---|
| دفع تلامسي | نعم | نعم |
|---|
| Apple Pay | لا | لا |
|---|
| Google Pay | لا | لا |
|---|
| الحد الائتماني | 15,000 ج.م – 49,999 ج.م | 10,000 ج.م – 49,999 ج.م |
|---|
| حد الشراء بالخارج (نقاط البيع) | — | 1,500 ج.م |
|---|
| حد السحب بالخارج | — | 30 ج.م |
|---|
| الفوائد والرسوم |
| معدل الفائدة السنوي الفعلي | 64.78% (4.25% شهرياً) | 60.1% (4% شهرياً) الأفضل |
|---|
| معدل الفائدة السنوي الاسمي | 51% | 48% الأفضل |
|---|
| فترة السماح | 58 يوم الأفضل | 56 يوم |
|---|
| مجاناً أول سنة | لا | لا |
|---|
| الرسوم السنوية | 400 ج.م | 300 ج.م الأفضل |
|---|
| قابلة للإعفاء | لا | لا |
|---|
| رسوم الإصدار | 400 ج.م | 300 ج.م الأفضل |
|---|
| غرامة التأخير | 150 ج.م | 150 ج.م |
|---|
| رسوم تجاوز الحد الائتماني | 200 ج.م | 150 ج.م الأفضل |
|---|
| رسوم البطاقة الإضافية سنوياً | 350 ج.م | 200 ج.م (أول 2 بطاقة إضافية مجاناً) |
|---|
| رسوم المعاملات الأجنبية | 3% الأفضل | 4% |
|---|
| أقل سداد (%) | 5% | 5% |
|---|
| أقل سداد ثابت | 100 ج.م | 100 ج.م |
|---|
| السحب النقدي |
| الفائدة السنوية الفعلية للسحب النقدي | 64.78% (4.25% شهرياً) | 60.1% (4% شهرياً) الأفضل |
|---|
| الفائدة السنوية الاسمية للسحب النقدي | 51% | 48% الأفضل |
|---|
| رسوم السحب النقدي المحلي | 7% بحد أدنى 70 ج.م | 2% بحد أدنى 25 ج.م الأفضل |
|---|
| حد السحب النقدي | يمكن سحب 100% من الحد الائتماني نقداً | يمكن سحب 100% من الحد الائتماني نقداً |
|---|
| رسوم السحب النقدي بالخارج | 10% بحد أدنى 60 ج.م | 4% بحد أدنى 100 ج.م الأفضل |
|---|
| المكافآت والمزايا |
| دخول الصالات | لا | نعم |
|---|
| تقسيط | نعم | نعم |
|---|
| تأمين السفر | لا | لا |
|---|
| حماية المشتريات | لا | لا |
|---|
| كاش باك | لا | لا |
|---|
| نقاط مكافآت | نعم | نعم |
|---|
| نقاط لكل جنيه | 0.6 | 1.5 الأفضل |
|---|
| شهور التقسيط المتاحة | 36 | 36 |
|---|
| الشروط |
| أقل راتب | 5,000 ج.م | 5,000 ج.م |
|---|
| أقل دخل شهري | — | 5,000 ج.م |
|---|
| أقل عمر | — | 21 |
|---|
| أقصى عمر | — | 65 |
|---|
| يتطلب جهة عمل معتمدة | لا | نعم |
|---|