| البطاقة والحدود |
| الشبكة | ماستركارد | فيزا |
|---|
| الفئة | بلاتينية | بلاتينية |
|---|
| دفع تلامسي | نعم | نعم |
|---|
| Apple Pay | لا | لا |
|---|
| Google Pay | لا | لا |
|---|
| الحد الائتماني | 50,000 ج.م – 3,000,000 ج.م | 25,000 ج.م – 200,000 ج.م |
|---|
| حد الشراء بالخارج (نقاط البيع) | 5,000 ج.م | 290,000 ج.م الأفضل |
|---|
| حد السحب بالخارج | 120 ج.م | 10,000 ج.م الأفضل |
|---|
| الحد الشهري للشراء أونلاين من مواقع أجنبية (من داخل مصر) | — | 50,000 ج.م |
|---|
| الفوائد والرسوم |
| معدل الفائدة السنوي الفعلي | 60.1% (4% شهرياً) | 60.1% (4% شهرياً) |
|---|
| معدل الفائدة السنوي الاسمي | 48% | 48% |
|---|
| فائدة التقسيط | — | 95% |
|---|
| فترة السماح | 56 يوم الأفضل | 55 يوم |
|---|
| مجاناً أول سنة | لا | لا |
|---|
| الرسوم السنوية | 500 ج.م الأفضل | 600 ج.م |
|---|
| قابلة للإعفاء | لا | لا |
|---|
| رسوم الإصدار | إصدار مجاني الأفضل | 600 ج.م |
|---|
| غرامة التأخير | 150 ج.م | 150 ج.م |
|---|
| رسوم تجاوز الحد الائتماني | 150 ج.م | 150 ج.م |
|---|
| رسوم البطاقة الإضافية سنوياً | 300 ج.م (أول 2 بطاقة إضافية مجاناً) | 600 ج.م |
|---|
| رسوم المعاملات الأجنبية | 4% | 3% الأفضل |
|---|
| أقل سداد (%) | 5% | 5% |
|---|
| أقل سداد ثابت | 100 ج.م | 100 ج.م |
|---|
| السحب النقدي |
| الفائدة السنوية الفعلية للسحب النقدي | 60.1% (4% شهرياً) | 60.1% (4% شهرياً) |
|---|
| الفائدة السنوية الاسمية للسحب النقدي | 48% | 48% |
|---|
| رسوم السحب النقدي المحلي | 2% بحد أدنى 25 ج.م الأفضل | 3% بحد أدنى 40 ج.م |
|---|
| حد السحب النقدي | يمكن سحب 100% من الحد الائتماني نقداً الأفضل | يمكن سحب 90% من الحد الائتماني نقداً |
|---|
| رسوم السحب النقدي بالخارج | 4% بحد أدنى 100 ج.م | 3% بحد أدنى 50 ج.م الأفضل |
|---|
| المكافآت والمزايا |
| دخول الصالات | نعم | لا |
|---|
| تقسيط | نعم | نعم |
|---|
| تأمين السفر | لا | نعم |
|---|
| حماية المشتريات | لا | نعم |
|---|
| كاش باك | لا | لا |
|---|
| نقاط مكافآت | نعم | نعم |
|---|
| برنامج المكافآت | — | برنامج المكافآت |
|---|
| نقاط لكل جنيه | 3 الأفضل | 2.5 |
|---|
| مكافأة التسجيل | — | 2.5 نقطةلكل جنيه |
|---|
| شهور التقسيط المتاحة | 36 | 60 |
|---|
| الشروط |
| أقل راتب | 5,000 ج.م | 5,000 ج.م |
|---|
| أقل دخل شهري | 5,000 ج.م | 5,000 ج.م |
|---|
| أقل عمر | 21 | 21 |
|---|
| أقصى عمر | 65 | 65 |
|---|
| يتطلب جهة عمل معتمدة | نعم | لا |
|---|