| البطاقة والحدود |
| الشبكة | ماستركارد | ماستركارد |
|---|
| الفئة | ورلد | ورلد |
|---|
| دفع تلامسي | نعم | نعم |
|---|
| Apple Pay | لا | لا |
|---|
| Google Pay | لا | لا |
|---|
| الحد الائتماني | 100,000 ج.م – 300,000 ج.م | — |
|---|
| حد الشراء بالخارج (نقاط البيع) | 500,000 ج.م | — |
|---|
| حد السحب بالخارج | 6,000 ج.م | — |
|---|
| الحد الشهري للشراء أونلاين من مواقع أجنبية (من داخل مصر) | 400,000 ج.م | — |
|---|
| الفوائد والرسوم |
| معدل الفائدة السنوي الفعلي | 60.1% (4% شهرياً) | 59.92% (3.99% شهرياً) الأفضل |
|---|
| معدل الفائدة السنوي الاسمي | 48% | 47.88% الأفضل |
|---|
| فترة السماح | 56 يوم الأفضل | 45 يوم |
|---|
| مجاناً أول سنة | لا | لا |
|---|
| الرسوم السنوية | 2,500 ج.م الأفضل | 3,500 ج.م |
|---|
| قابلة للإعفاء | لا | لا |
|---|
| رسوم الإصدار | 2,500 ج.م الأفضل | 3,500 ج.م |
|---|
| غرامة التأخير | 75 ج.م | — |
|---|
| رسوم تجاوز الحد الائتماني | 75 ج.م | — |
|---|
| رسوم البطاقة الإضافية سنوياً | 500 ج.م | — |
|---|
| رسوم المعاملات الأجنبية | 3% | — |
|---|
| أقل سداد (%) | 5% | 5% |
|---|
| أقل سداد ثابت | 100 ج.م | 100 ج.م |
|---|
| السحب النقدي |
| الفائدة السنوية الفعلية للسحب النقدي | 60.1% (4% شهرياً) | — |
|---|
| الفائدة السنوية الاسمية للسحب النقدي | 48% | — |
|---|
| رسوم السحب النقدي المحلي | 2% بحد أدنى 15 ج.م | 40 ج.م |
|---|
| حد السحب النقدي | يمكن سحب 100% من الحد الائتماني نقداً | — |
|---|
| رسوم السحب النقدي بالخارج | 3% بحد أدنى 50 ج.م | 20 ج.م |
|---|
| المكافآت والمزايا |
| دخول الصالات | نعم | لا |
|---|
| تقسيط | نعم | لا |
|---|
| تأمين السفر | لا | لا |
|---|
| حماية المشتريات | لا | لا |
|---|
| كاش باك | لا | لا |
|---|
| نقاط مكافآت | نعم | لا |
|---|
| برنامج المكافآت | Mastercard Priceless Specials | — |
|---|
| نقاط لكل جنيه | 3 | — |
|---|
| شهور التقسيط المتاحة | 60 | — |
|---|
| الشروط |
| أقل عمر | 21 | — |
|---|
| أقصى عمر | 65 | — |
|---|
| يتطلب جهة عمل معتمدة | نعم | لا |
|---|