| البطاقة والحدود |
| الشبكة | فيزا | فيزا |
|---|
| الفئة | ذهبية | ذهبية |
|---|
| دفع تلامسي | نعم | نعم |
|---|
| Apple Pay | لا | لا |
|---|
| Google Pay | لا | لا |
|---|
| الحد الائتماني | 25,000 ج.م – 200,000 ج.م | 5,000 ج.م – 39,999 ج.م |
|---|
| حد الشراء بالخارج (نقاط البيع) | 125,000 ج.م الأفضل | 50,000 ج.م |
|---|
| حد السحب بالخارج | 2,500 ج.م | 5,000 ج.م الأفضل |
|---|
| الحد الشهري للشراء أونلاين من مواقع أجنبية (من داخل مصر) | — | 50,000 ج.م |
|---|
| الفوائد والرسوم |
| معدل الفائدة السنوي الفعلي | 38.16% (2.73% شهرياً) الأفضل | 42.58% (3% شهرياً) |
|---|
| معدل الفائدة السنوي الاسمي | 32.76% الأفضل | 36% |
|---|
| فائدة التقسيط | — | 95% |
|---|
| فترة السماح | 55 يوم | 57 يوم الأفضل |
|---|
| مجاناً أول سنة | لا | لا |
|---|
| الرسوم السنوية | 0 ج.م الأفضل | 200 ج.م |
|---|
| قابلة للإعفاء | لا | لا |
|---|
| رسوم الإصدار | — | 200 ج.م |
|---|
| غرامة التأخير | — | 150 ج.م |
|---|
| رسوم تجاوز الحد الائتماني | — | 150 ج.م |
|---|
| رسوم البطاقة الإضافية سنوياً | — | 200 ج.م (أول 1 بطاقة إضافية مجاناً) |
|---|
| رسوم المعاملات الأجنبية | — | 3% |
|---|
| أقل سداد (%) | 5% | 5% |
|---|
| أقل سداد ثابت | 100 ج.م | 100 ج.م |
|---|
| السحب النقدي |
| الفائدة السنوية الفعلية للسحب النقدي | — | 42.58% (3% شهرياً) |
|---|
| الفائدة السنوية الاسمية للسحب النقدي | — | 36% |
|---|
| رسوم السحب النقدي المحلي | — | 5% بحد أدنى 50 ج.م |
|---|
| حد السحب النقدي | — | يمكن سحب 90% من الحد الائتماني نقداً |
|---|
| رسوم السحب النقدي بالخارج | — | 10% بحد أدنى 60 ج.م |
|---|
| المكافآت والمزايا |
| دخول الصالات | لا | لا |
|---|
| تقسيط | لا | نعم |
|---|
| تأمين السفر | لا | نعم |
|---|
| حماية المشتريات | لا | نعم |
|---|
| كاش باك | لا | لا |
|---|
| نقاط مكافآت | نعم | لا |
|---|
| شهور التقسيط المتاحة | — | 36 |
|---|
| الشروط |
| أقل دخل شهري | 8,000 ج.م | — |
|---|
| أقل عمر | — | 21 |
|---|
| أقصى عمر | — | 65 |
|---|
| يتطلب جهة عمل معتمدة | لا | لا |
|---|