بطاقات مقارنة بطاقات
| ماستر كارد كلاسيك الائتمانية المصرف المتحد | فيزا كلاسيك الائتمانية المصرف المتحد |
|---|
| البطاقة والحدود |
| الشبكة | ماستركارد | فيزا |
|---|
| الفئة | كلاسيك | كلاسيك |
|---|
| دفع تلامسي | نعم | نعم |
|---|
| Apple Pay | لا | لا |
|---|
| Google Pay | لا | لا |
|---|
| الحد الائتماني | 1,000 ج.م – 25,000 ج.م | 1,000 ج.م – 25,000 ج.م |
|---|
| حد الشراء بالخارج (نقاط البيع) | 100,000 ج.م | 100,000 ج.م |
|---|
| حد السحب بالخارج | 2,500 ج.م | 2,500 ج.م |
|---|
| الفوائد والرسوم |
| معدل الفائدة السنوي الفعلي | 38.16% (2.73% شهرياً) | 38.16% (2.73% شهرياً) |
|---|
| معدل الفائدة السنوي الاسمي | 32.76% | 32.76% |
|---|
| فترة السماح | 55 يوم | 55 يوم |
|---|
| مجاناً أول سنة | لا | لا |
|---|
| الرسوم السنوية | 0 ج.م | 0 ج.م |
|---|
| قابلة للإعفاء | لا | لا |
|---|
| أقل سداد (%) | 5% | 5% |
|---|
| أقل سداد ثابت | 100 ج.م | 100 ج.م |
|---|
| المكافآت والمزايا |
| دخول الصالات | لا | لا |
|---|
| تقسيط | لا | لا |
|---|
| تأمين السفر | لا | لا |
|---|
| حماية المشتريات | لا | لا |
|---|
| كاش باك | لا | لا |
|---|
| نقاط مكافآت | نعم | نعم |
|---|
| الشروط |
| أقل راتب | 1,500 ج.م | — |
|---|
| أقل دخل شهري | — | 1,500 ج.م |
|---|
| يتطلب جهة عمل معتمدة | لا | لا |
|---|
أضف منتجات للمقارنة