| البطاقة والحدود |
| الشبكة | ماستركارد | ماستركارد | ماستركارد | ماستركارد |
|---|
| الفئة | ورلد | ورلد | ورلد | ورلد |
|---|
| دفع تلامسي | نعم | نعم | نعم | نعم |
|---|
| Apple Pay | لا | لا | لا | نعم |
|---|
| Google Pay | لا | لا | لا | لا |
|---|
| الحد الائتماني | — | 50,000 ج.م – 500,000 ج.م | 100,000 ج.م – 300,000 ج.م | يصل إلى 500,000 ج.م |
|---|
| حد الشراء بالخارج (نقاط البيع) | — | — | 500,000 ج.م | 500,000 ج.م |
|---|
| حد السحب بالخارج | — | — | 6,000 ج.م | 11,250 ج.م الأفضل |
|---|
| الحد الشهري للشراء أونلاين من مواقع أجنبية (من داخل مصر) | — | — | 400,000 ج.م الأفضل | 50,000 ج.م |
|---|
| الفوائد والرسوم |
| معدل الفائدة السنوي الفعلي | 59.92% (3.99% شهرياً) | 59.92% (3.99% شهرياً) | 60.1% (4% شهرياً) | 51.11% (3.5% شهرياً) الأفضل |
|---|
| معدل الفائدة السنوي الاسمي | 47.88% | 47.88% | 48% | 42% الأفضل |
|---|
| فائدة التقسيط | — | — | — | 95% |
|---|
| فترة السماح | 45 يوم | 55 يوم | 56 يوم | 57 يوم الأفضل |
|---|
| مجاناً أول سنة | لا | لا | لا | لا |
|---|
| الرسوم السنوية | 3,500 ج.م | 2,500 ج.م الأفضل | 2,500 ج.م الأفضل | 3,000 ج.م |
|---|
| قابلة للإعفاء | لا | نعم | لا | لا |
|---|
| رسوم الإصدار | 3,500 ج.م | 2,500 ج.م الأفضل | 2,500 ج.م الأفضل | 3,000 ج.م |
|---|
| غرامة التأخير | — | — | 75 ج.م | 75 ج.م |
|---|
| رسوم تجاوز الحد الائتماني | — | — | 75 ج.م | 75 ج.م |
|---|
| رسوم البطاقة الإضافية سنوياً | — | — | 500 ج.م | 1,000 ج.م |
|---|
| رسوم المعاملات الأجنبية | — | — | 3% | 3% |
|---|
| أقل سداد (%) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|---|
| أقل سداد ثابت | 100 ج.م | 100 ج.م | 100 ج.م | 100 ج.م |
|---|
| السحب النقدي |
| الفائدة السنوية الفعلية للسحب النقدي | — | — | 60.1% (4% شهرياً) | 51.11% (3.5% شهرياً) الأفضل |
|---|
| الفائدة السنوية الاسمية للسحب النقدي | — | — | 48% | 42% الأفضل |
|---|
| رسوم السحب النقدي المحلي | 40 ج.م | 40 ج.م | 2% بحد أدنى 15 ج.م | 2% بحد أدنى 20 ج.م |
|---|
| حد السحب النقدي | — | — | يمكن سحب 100% من الحد الائتماني نقداً | يمكن سحب 100% من الحد الائتماني نقداً |
|---|
| رسوم السحب النقدي بالخارج | 20 ج.م | 20 ج.م | 3% بحد أدنى 50 ج.م | 3% بحد أدنى 100 ج.م |
|---|
| المكافآت والمزايا |
| دخول الصالات | لا | نعم | نعم | نعم |
|---|
| تقسيط | لا | لا | نعم | نعم |
|---|
| تأمين السفر | لا | لا | لا | نعم |
|---|
| حماية المشتريات | لا | لا | لا | نعم |
|---|
| كاش باك | لا | لا | لا | لا |
|---|
| نقاط مكافآت | لا | نعم | نعم | نعم |
|---|
| برنامج المكافآت | — | — | Mastercard Priceless Specials | نقاط الأهلي للمكافات |
|---|
| نقاط لكل جنيه | — | — | 3 الأفضل | 1.75 |
|---|
| صلاحية النقاط | — | — | — | 11 شهر |
|---|
| مكافأة التسجيل | — | نقاط ترحيبية: 2,500 جنيه عند إنفاق 100,000 جنيه خلال أول 3 أشهر | — | نقطة لكل جنيه |
|---|
| زيارات صالات مجانية/سنة | — | 20 | — | 20 |
|---|
| شهور التقسيط المتاحة | — | — | 60 | 3636 |
|---|
| الشروط |
| أقل عمر | — | — | 21 | 21 |
|---|
| أقصى عمر | — | — | 65 | 65 |
|---|
| يتطلب جهة عمل معتمدة | لا | لا | نعم | لا |
|---|