| البطاقة والحدود |
| الشبكة | ماستركارد | ماستركارد |
|---|
| الفئة | كلاسيك | كلاسيك |
|---|
| دفع تلامسي | نعم | نعم |
|---|
| Apple Pay | لا | لا |
|---|
| Google Pay | لا | لا |
|---|
| الحد الائتماني | — | 3,000 ج.م – 4,999 ج.م |
|---|
| حد الشراء بالخارج (نقاط البيع) | — | 2,500 ج.م |
|---|
| حد السحب بالخارج | — | 100 ج.م |
|---|
| الحد الشهري للشراء أونلاين من مواقع أجنبية (من داخل مصر) | — | 30,000 ج.م |
|---|
| الفوائد والرسوم |
| معدل الفائدة السنوي الفعلي | 69.59% (4.5% شهرياً) | 67.46% (4.39% شهرياً) الأفضل |
|---|
| معدل الفائدة السنوي الاسمي | 54% | 52.68% الأفضل |
|---|
| فائدة التقسيط | — | 4.39% |
|---|
| فترة السماح | 40 يوم | 55 يوم الأفضل |
|---|
| مجاناً أول سنة | لا | لا |
|---|
| الرسوم السنوية | 600 ج.م | 250 ج.م الأفضل |
|---|
| قابلة للإعفاء | لا | لا |
|---|
| رسوم الإصدار | 600 ج.م | 250 ج.م الأفضل |
|---|
| غرامة التأخير | — | 250 ج.م |
|---|
| رسوم تجاوز الحد الائتماني | — | 200 ج.م |
|---|
| رسوم البطاقة الإضافية سنوياً | — | 250 ج.م (أول 4 بطاقة إضافية مجاناً) |
|---|
| رسوم المعاملات الأجنبية | — | 3% |
|---|
| أقل سداد (%) | 5% | 5% |
|---|
| أقل سداد ثابت | 100 ج.م | 100 ج.م |
|---|
| السحب النقدي |
| الفائدة السنوية الفعلية للسحب النقدي | — | 67.46% (4.39% شهرياً) |
|---|
| الفائدة السنوية الاسمية للسحب النقدي | — | 52.68% |
|---|
| رسوم السحب النقدي المحلي | 40 ج.م | 8% بحد أدنى 80 ج.م |
|---|
| حد السحب النقدي | — | يمكن سحب 100% من الحد الائتماني نقداً |
|---|
| رسوم السحب النقدي بالخارج | 20 ج.م | 10% بحد أدنى 100 ج.م |
|---|
| المكافآت والمزايا |
| دخول الصالات | لا | لا |
|---|
| تقسيط | لا | نعم |
|---|
| تأمين السفر | لا | لا |
|---|
| حماية المشتريات | لا | نعم |
|---|
| كاش باك | نعم | لا |
|---|
| نسبة الكاش باك | 20% | — |
|---|
| نقاط مكافآت | لا | نعم |
|---|
| برنامج المكافآت | — | مكافآت أبوظبي الأول |
|---|
| نقاط لكل جنيه | — | 1 |
|---|
| مكافأة التسجيل | مكافأة ترحيبية تصل إلى 2,000 جنيه رصيد talabat | نقطة لكل جنيه |
|---|
| شهور التقسيط المتاحة | — | 36 |
|---|
| الشروط |
| يتطلب جهة عمل معتمدة | لا | لا |
|---|